| Polish Shootout 2005 |
Main sponsor of Polish Shootout 2005: Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (ERA)
| Roster: | |||||
| Name | Height | Weight | Positions | Class of graduation | |
| Jakub Kusmieruk | 7'3" | 245 | 5 | 2008 | |
| Piotr Urbanski | 6'5" | 190 | 1, 2 | 2006 | |
| Wojciech Bocianowski |
6'9" | 242 | 4,5 | 2005 | |
| Lukasz Kolakowski | 6'10" | 220 | 4,5 | 2006 | |
| Marcin Kolowca | 6'8" | 216 | 5 | 2006 | |
| Kamil Gawrzydek | 6'10" | 200 | 4 | 2006 | |
| Wojciech Rogacewicz |
6'8" | 195 | 3,4 | 2005 | |
| Bartosz Bal | 6'2" | 170 | 2 | 2008 | |
| Rafal Mataska | 6'11" | 216 | 4,5 | 2006 | |
| Daniel Wilkusz | 6'8" | 195 | 3 | 2007 | |
| Michał Jankowski | 6'4" | 176 | 1,2 | 2006 | |
| Gracjan Szuba | 6'3" | 185 | 2 | 2009 | |
| Pawel Balik | 6'8" | 195 | 3 | 2005 | |
| Aleh Antoschanka |
6'10" | 210 | 4,5 | 2005 | |
| Jakub Jurczak | 6'9" | 210 | 3,4 | 2005 | |
| Jaroslaw Kolenda | 6'4" | 185 | 1,2 | 2005 | |
| Adam Hrycaniuk |
6'10" | 210 | 4,5 | 2004 | |
| Przemyslaw Zamojski | 6'5" | 180 | 2, 3 | 2005 | |
| Mariusz Markowicz | 6'8" | 200 | 3,4 | 2005 | |
| Tomasz Stepien | 6'4" | 196 | 1,2 | 2006 | |
| Michal Mysona | 6'6" | 216 | 3 | 2005 | |
| Pawel Kikowski | 6'4" | 185 | 2 | 2005 | |
| Konrad Szyszka | 6'2" | 185 | 2 | 2005 | |
| Lukasz Pajak | 6'9" | 230 | 4,5 | 2005 | |
| Piotr Warawko | 6'7" | 240 | 4 | 2003 | |
| Vitaly Kovalenko | 6'8" | 220 | 3,4 | 2004 | |
| Christopher Lombe | 6'1" | 170 | 1,2 | 2002 | |
| Maciej Paszowski | 6'4" | 205 | 2,1 | 2004 | |
| Lukasz Lukaszewicz | 6'6" | 224 | 3,4 | 2003 | |
| Lukasz Wozny | 6'10" | 187 | 4,5 | 2005 | |
| Grzegorz Dudzik | 6'3" | 190 | 2 | 2003 | |
| Marcin Jung | 6'5" | 175 | 2,3 | 2004 | |
| Oleg Marcinkowski | 6'7" | 190 | 3,4 | 2004 | |
| Rafal Stolarek | 6'7" | 195 | 3,4 | 2004 | |
| Lukasz Turski | 6'10" | 245 | 5 | 2003 | |
| Piotr Nawrot | 6'6" | 190 | 2,3 | 2004 | |
![]()
All-Camp Team:
Vitaly Kovalenko (MVP)
Przemyslaw Zamojski
Michal Jankowski
Adam Hrycaniuk
Jakub Jurczak
![]()
Jimmy Elgas - Kansas State University
Scott Stapler - Birmingham Southern College
Rick Zvosec - University of Missouri, Kansas City
![]()
PS2005
Jakub Jurczak - Univesity of Missouri, at Kansas City
Jakub Ku¶mieruk - John Carrol High School
Przemysław Zamojski - Independence College
Łukasz Łukaszewicz - Independence College
Wojciech Bocianowski – Caldwell College (Life Center Academy, New Jersey)
Piotr Warawko – Indiana University of Pennsylvania (Grayson C.C., Texas)
Piotr Nawrot - Williston State College
PS2004
Adam Hrycaniuk - Barton County C.C., Kansas
Lukasz Wisniewski - Barton County C.C., Kansas (came back for personal reasons)
Rafal Stolarek - Indian Hills C.C., Iowa
Sebastian Okola - North Platte C.C., Nebraska (came back for personal reasons)
Maciej Paszowski - North Platte C.C., Nebraska
Lukasz Turski - North Platte C.C., Nebraska
Jakub Gadomski - Community Christian School, Georgia
Krzysztof Janiszewski - Community Christian School, Georgia
Wojciech Rogacewicz - Miller School, Virginia
Szymon Lukasiak - Montverde Academy, Florida
Michal Mysona - Bishop Miege School, Kansas
PS2003
Piotr Warawko, So. - Clarendon College, Texas
Jakub Golebiowski, Fr. - Clarendon College, Texas
Andrzej Misiewicz, Fr. - Daytona Beach Community College, Florida (came back for personal reasons)
Aleksander Mrozik, Jr. - Community Christian School, Georgia
Wojciech Bocianowski, Sr. - Life Center Academy, New Jersey
Mateusz Sowa, Sr. - Upper Room Christian High School, New York
PS2002
Łukasz Obrzut - University of Kentucky (Bridgeton Academy)
Adam Metelski - University of California, Irvine (Grayson County C.C.)
Jerzy Duda - North Platte Community College (left his school for personal reasons)